A1-3 Gross Domestic Product and Growth Rate(2011)
Region Gross Domestic
Product
(100 million
yuan)
  Growth
Rate
(%)
Primary
Industry
Secondary
Industry
  Tertiary
Industry
 
Industry Construction #Transport,
Storage
and Post
                 
Beijing 16011.4 136.2 3744.4 3039.0 705.4 12130.9 845.3 8.1
Tianjin 11191.0 159.1 5878.0 5380.5 497.5 5153.9 699.0 16.4
Hebei 24228.2 2905.7 13098.1 11741.9 1356.2 8224.3 2046.2 11.3
Shanxi 11100.2 641.4 6577.8 5903.9 674.0 3880.9 736.3 13.0
Inner Mongolia 14246.1 1304.9 8092.1 7158.9 933.1 4849.1 981.6 14.3
 
Liaoning 22025.9 1915.6 12150.7 10696.5 1454.2 7959.6 1086.0 12.1
Jilin 10530.7 1277.4 5601.2 4907.7 693.5 3652.1 419.4 13.7
Heilongjiang 12503.8 1705.6 6317.3 5583.2 734.1 4481.0 501.8 12.2
 
Shanghai 19195.7 124.9 7959.7 7230.6 729.1 11111.1 913.6 8.2
Jiangsu 48604.3 3064.8 25023.8 22072.3 2951.5 20515.7 2051.7 11.0
Zhejiang 32000.1 1580.6 16404.2 14535.5 1868.7 14015.4 1197.9 9.0
Anhui 15110.3 2020.3 8226.4 6979.6 1246.8 4863.6 587.5 13.5
Fujian 17410.2 1610.6 9167.5 7775.1 1392.4 6632.1 976.4 12.2
Jiangxi 11583.8 1391.1 6592.2 5611.9 980.4 3600.5 482.4 12.5
Shandong 45361.9 3973.9 24017.1 21275.9 2741.2 17370.9 2328.4 10.9
 
Henan 27232.0 3512.1 15887.4 14401.7 1485.7 7832.6 995.8 11.6
Hubei 19594.2 2569.3 9818.8 8538.0 1280.7 7206.1 869.5 13.8
Hunan 19635.2 2733.7 9324.7 8083.2 1241.6 7576.8 933.8 12.8
Guangdong 52673.6 2659.8 26205.3 24408.1 1797.2 23808.5 2035.2 10.0
Guangxi 11714.4 2047.3 5736.8 4914.4 822.4 3930.3 577.6 12.3
Hainan 2515.3 659.2 714.5 475.0 239.5 1141.6 122.1 12.0
 
Chongqing 10011.1 844.5 5542.8 4690.5 852.3 3623.8 456.3 16.4
Sichuan 21026.7 2983.5 11027.9 9491.0 1536.9 7015.3 638.8 15.0
Guizhou 5701.8 726.2 2334.0 1969.7 364.3 2641.6 569.1 15.0
Yunnan 8751.0 1407.8 3991.0 3205.9 785.1 3352.2 217.2 13.7
Tibet 605.8 74.4 209.5 48.9 160.6 321.9 22.8 12.7
 
Shaanxi 12391.3 1220.9 6836.3 5727.8 1108.5 4334.1 553.2 13.9
Gansu 5000.5 678.2 2524.3 2071.3 452.9 1798.0 259.3 12.5
Qinghai 1634.7 155.4 939.1 775.7 163.5 540.2 67.5 13.5
Ningxia 2060.8 184.1 1076.0 836.9 239.1 800.7 171.8 12.0
Xinjiang 6474.5 1139.0 3289.8 2764.1 525.7 2045.7 256.7 12.0
                 
                 
a)Absolute figure are calculated at current prices,growth rate at constant prices.